| 型号 | 
 过滤面积 | 
 框内尺寸 | 
 框厚 | 
 框片数 | 
 板片数 | 
 滤室面积 | 
 过滤压力 | 
 液压缸压力 | 
 压紧板位移 | 质量 | 外形尺寸 | 备注 | |||||||||||||||||
|  | m2 | mm | mm | 
 |  | m3 | MPa | MPa | mm | kg | mm |  | |||||||||||||||||
| 
 | 8 12 16 | 450×450 | 25 | 20 30 40 | 19 29 39 | 0.10 0.15 0.20 | 1.0 | 20 | 400 | 1800 2300 2800 | 2920×920×900 3420×920×900 3920×920×900 | 
 铸铁板框 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 20 30 40 | 630×630 | 25 | 26 38 50 | 25 37 49 | 0.26 0.38 0.50 | 0.8 | 25 | 500 | 4000 5200 6000 | 3770×1260×1200 4410×1260×1200 5060×1260×1200 | ||||||||||||||||||
| 
 | 50 60 70 | 800×800 | 25 | 38 46 54 | 37 45 53 | 0.615 0.745 0.875 | 0.6 | 30 | 500 | 8250 9450 10650 | 4195×1430×1430 4643×1430×1430 5091×1430×1430 | ||||||||||||||||||
| 
 | 6 9 13 | 425×425 | 30 | 16 26 36 | 15 25 35 | 0.10 0.15 0.20 | 0.6 | 20 | 400 | 1160 1360 1540 | 2920×920×900 3420×920×900 3920×920×900 | 塑料板框 
 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 17 25 33 | 600×600 | 30 | 23 33 43 | 22 32 42 | 0.26 0.38 0.50 | 0.6 | 20 | 500 | 1740 2340 2940 | 3770×1120×1200 4410×1120×1200 5060×1120×1200 | ||||||||||||||||||
| 
 | 42 49 57 | 800×800 | 30 | 32 36 44 | 31 37 43 | 0.624 0.735 0.855 | 0.6 | 20 | 500 | 3920 4290 4560 | 4195×1410×1430 4643×1410×1430 5091×1410×1430 | ||||||||||||||||||
| 
 | 7 10 13 | 440×440 | 35 | 17 25 33 | 16 24 32 | 0.115 0.170 0.220 | 0.6 | 15 | 400 | 1320 1620 1920 | 2530×920×900 3030×920×900 3530×920×900 | 塑板胶框 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 17 25 33 | 620×620 | 35 | 22 32 42 | 21 31 41 | 0.295 0.430 0.565 | 0.6 | 15 | 500 | 2360 3200 4030 | 3770×1120×1200 4410×1120×1200 5060×1120×1200 | ||||||||||||||||||
| 
 | 40 46 53 | 800×800 | 40 | 31 36 41 | 30 35 40 | 0.81 0.94 1.07 | 0.6 | 15 | 500 | 4000 4270 4570 | 4195×1410×1430 4643×1410×1430 5091×1410×1430 | ||||||||||||||||||
| 
 | 6 9 12 | 440×440 | 35 | 15 22 29 | 14 21 28 | 0.10 0.15 0.20 | 0.6 | 15 | 400 | 1180 1306 1430 | 2530×920×900 3030×920×900 3530×920×900 | 橡胶板框 | |||||||||||||||||
| 
 | 15 22 28 | 620×620 | 35 | 19 28 37 | 18 27 36 | 0.26 0.38 0.50 | 0.6 | 15 | 500 | 2461 3303 4265 | 3770×1120×1200 4410×1120×1200 5060×1120×1200 | ||||||||||||||||||
| 
 | 33 40 46 | 800×800 | 40 | 28 33 39 | 27 32 38 | 0.664 0.783 0.925 | 0.6 | 15 | 500 | 4265 5503 5927 | 4195×1350×1430 4643×1350×1430 5091×1350×1430 | 

