| 型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量L | 外框尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤板数量 | 滤室数量 | 滤饼厚度mm | 外形尺寸长×宽×高mm | 电机功率KW | 滤室内工作压力Mpa | 整机质量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Y20/800-U | 20 | 320 | 800×800 | 60 | 19 | 20 | 32 | 3010×1100×1265 | 3 | 0.8 | 2145 | 
|  Y30/800-U | 30 | 480 | 800×800 | 60 | 29 | 30 | 32 | 3620×1100×1265 | 3 | 2472 | |
|  Y40/800-U | 40 | 640 | 800×800 | 60 | 39 | 40 | 32 | 4230×1100×1265 | 3 | 2802 | |
|  Y50/800-U | 50 | 800 | 800×800 | 60 | 49 | 50 | 32 | 4840×1100×1265 | 3 | 3125 | |
|  Y60/800-U | 60 | 960 | 800×800 | 60 | 59 | 60 | 32 | 5450×1100×1265 | 3 | 3456 | |
|  Y70/800-U | 70 | 1120 | 800×800 | 60 | 69 | 70 | 32 | 6060×1100×1265 | 3 | 3937 | |
|  Y80/800-U | 80 | 1280 | 800×800 | 60 | 79 | 80 | 32 | 6670×1100×1265 | 3 | 4289 | 

